
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dow Jones dnes spadl o 513 points a ja prodelal kalhoty</title>
	<atom:link href="http://www.cechoamerican.com/2011/08/04/dow-jones-dnes-spadl-o-513-points-a-ja-prodelal-kalhoty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cechoamerican.com/2011/08/04/dow-jones-dnes-spadl-o-513-points-a-ja-prodelal-kalhoty/</link>
	<description>Amerika pohledem Čecha, Česko pohledem Američana, svět pohledem Čechoameričana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.cechoamerican.com/2011/08/04/dow-jones-dnes-spadl-o-513-points-a-ja-prodelal-kalhoty/#comment-252</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cechoamerican.com/?p=838#comment-252</guid>
		<description>Kdyz jsem psal ten clanek, tak vsichni poukazovali na Evropu, rating se k tomu ale samozrejme pak pridal taky, takze double dip. Miluji investovani, hlavne to jak to clovek muze ovlivnovat :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kdyz jsem psal ten clanek, tak vsichni poukazovali na Evropu, rating se k tomu ale samozrejme pak pridal taky, takze double dip. Miluji investovani, hlavne to jak to clovek muze ovlivnovat <img src='http://www.cechoamerican.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.cechoamerican.com/2011/08/04/dow-jones-dnes-spadl-o-513-points-a-ja-prodelal-kalhoty/#comment-251</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cechoamerican.com/?p=838#comment-251</guid>
		<description>A boli to porad vic, uz jsem dole skoro o $100K</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A boli to porad vic, uz jsem dole skoro o $100K</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Votava9</title>
		<link>http://www.cechoamerican.com/2011/08/04/dow-jones-dnes-spadl-o-513-points-a-ja-prodelal-kalhoty/#comment-249</link>
		<dc:creator>Votava9</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cechoamerican.com/?p=838#comment-249</guid>
		<description>Rikam tomu &quot;Bolave Penize&quot;. Clovek pochopi, az kdyz zazije na vlastni kuzi. 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rikam tomu &#8220;Bolave Penize&#8221;. Clovek pochopi, az kdyz zazije na vlastni kuzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: None</title>
		<link>http://www.cechoamerican.com/2011/08/04/dow-jones-dnes-spadl-o-513-points-a-ja-prodelal-kalhoty/#comment-248</link>
		<dc:creator>None</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cechoamerican.com/?p=838#comment-248</guid>
		<description>Počkat počkat - trhy jdou dolů ne ani tak kvůli euru, ale kvůli ztráty AAA+ ratingu USA, ne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Počkat počkat &#8211; trhy jdou dolů ne ani tak kvůli euru, ale kvůli ztráty AAA+ ratingu USA, ne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.cechoamerican.com/2011/08/04/dow-jones-dnes-spadl-o-513-points-a-ja-prodelal-kalhoty/#comment-247</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 01:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cechoamerican.com/?p=838#comment-247</guid>
		<description>A nebo to pujde jeste niz. :-) Nemam cash abych zbesile nakupoval zrovna kdyz si myslim, ze bych mohl vydelat. Tak nakupuju vzdycky a ted zrovna to nevypada, ze bych byl moc v plusu. Je to f*cking roller coaster, radsi si snad nacpu penize do sejfu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nebo to pujde jeste niz. <img src='http://www.cechoamerican.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Nemam cash abych zbesile nakupoval zrovna kdyz si myslim, ze bych mohl vydelat. Tak nakupuju vzdycky a ted zrovna to nevypada, ze bych byl moc v plusu. Je to f*cking roller coaster, radsi si snad nacpu penize do sejfu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Votava9</title>
		<link>http://www.cechoamerican.com/2011/08/04/dow-jones-dnes-spadl-o-513-points-a-ja-prodelal-kalhoty/#comment-246</link>
		<dc:creator>Votava9</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cechoamerican.com/?p=838#comment-246</guid>
		<description>Kdyz jsou ceny nizko, tak  musime prikoupit  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kdyz jsou ceny nizko, tak  musime prikoupit  <img src='http://www.cechoamerican.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

